Informativa sulle moratorie dei mutui
Ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2026
Di seguito, in forma tabellare, i principali riferimenti delle Ordinanze vigenti del Capo Dipartimento della Protezione Civile (di seguito “OCDPC”) che dispongono la moratoria dei mutui.
| OCDPC | Data | Luogo | Termine moratoria | Data limite per la presentazione delle richieste |
|---|---|---|---|---|
| 1180 | 30/01/2026 | Territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana | 26/01/2027 | Fino all'agibilità o all'abitabilità dell’immobile/capannone e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza |
| 1174 | 04/12/2025 | Provincia Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza | 05/11/2026 | |
| 1157 | 13/08/2025 | Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della provincia di Vicenza | 14/07/2026 | |
| 1156 | 30/07/2025 | Comune di Palagano (MO), in località Boccassuolo | 30/06/2026 | |
| 1140 | 02/05/2025 | Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia e territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato | 09/04/2026 |
Per eventuali richieste o chiarimenti, potete contattarci tramite mail all'indirizzo info@centrofin.it